发布时间:2023/11/29 11:28:51

1.项目名称
潢川县桂花岭园艺场康养综合体项目
2.项目承办单位
潢川县农业农村局
3.项目建设性质
新建项目
4.项目建设地点
项目建设地址位于潢川县隆古乡桂花岭园艺场
5.建设期限
项目建设期:2年
6.项目建设规模内容
本项目总占地面积128357.63㎡,总建筑面积25283.35㎡。主要建设康养中心及配套观光体验区,其中:康养中心设置康养床位500张,主要建设老年人用房、行政办公用房、附属用房等;配套观光体验区主要建设优质林果种植园、高效农业种植园,另配套完善项目道路、绿化等基础设施。
具体规模与内容见下表:
表1-1 建设规模与内容一览表
序号 | 内容 | 单位 | 规模 | 备注 |
1 | 总占地面积 | ㎡ | 128357.63 | 合192.54亩 |
2 | 总建筑面积 | ㎡ | 25283.35 | |
康养中心 | ||||
1 | 占地面积 | ㎡ | 30360.00 | 合45.54亩 |
2 | 建筑面积 | ㎡ | 21253.00 | 500张床 |
2.1 | 老年人用房 | ㎡ | 17893.00 | |
2.1.1 | 入住服务用房 | ㎡ | 217.00 | |
2.1.2 | 生活用房 | ㎡ | 14300.00 | |
2.1.3 | 卫生保健用房 | ㎡ | 1025.00 | |
2.1.4 | 康复用房 | ㎡ | 475.00 | |
2.1.5 | 娱乐用房 | ㎡ | 642.00 | |
2.1.6 | 社会工作用房 | ㎡ | 1234.00 | |
2.2 | 行政办公用房 | ㎡ | 634.00 | |
2.3 | 附属用房 | ㎡ | 2726.00 | |
3 | 建筑基底面积 | ㎡ | 7357.75 | |
4 | 容积率 | 0.70 | ≤0.8 | |
5 | 建筑密度 | % | 24.24% | ≤30% |
6 | 绿化面积 | ㎡ | 9487.25 | |
7 | 绿地率 | % | 31.25% | |
8 | 室外活动场地 | ㎡ | 600.00 | |
9 | 道路广场 | ㎡ | 7590.00 | |
10 | 停车场 | ㎡ | 5325.00 | |
11 | 停车个数 | 个 | 213 | |
配套观光体验区 | ||||
1 | 占地面积 | ㎡ | 97997.63 | 合147亩 |
2 | 建筑面积 | ㎡ | 4030.35 | |
3 | 优质林果种植园 | ㎡ | 35000.00 | 合52.5亩 |
3.1 | 桃园 | ㎡ | 22750.00 | |
3.2 | 梨园 | ㎡ | 12250.00 | |
4 | 高效农业种植园 | ㎡ | 62997.63 | 合94.5亩 |
4.1 | 高效农业种植区 | ㎡ | 58967.28 | |
4.1.1 | 托管农业种植 | ㎡ | 23586.92 | |
4.1.2 | 认养农业种植 | ㎡ | 17690.18 | |
4.1.3 | 数字化农业种植 | ㎡ | 17690.18 | |
4.2 | 农业展示体验中心 | ㎡ | 4030.35 | |
7.总投资与资金来源
项目总投资为14060.00万元,其中工程费用11781.31万元,工程建设其他费用1180.59万元,预备费648.10万元,建设期利息450.00万元。投资构成表如下所示:
表1-2 项目投资构成表
序号 | 项目 | 金额 | 比例 |
1 | 工程费用 | 11781.31 | 83.79% |
2 | 工程建设其他费用 | 1180.59 | 8.40% |
3 | 预备费 | 648.10 | 4.61% |
4 | 建设期利息 | 450.00 | 3.20% |
5 | 项目总投资 | 14060.00 | 100.00% |
项目总投资为14060.00万元,资金来源拟申请专项债券资金与县财政自筹。其中:申请专项债券6000.00万元(占总投资的42.67%),财政资金8060.00万元(占总投资的57.33%)。


